Liga Española - Tabla de Posiciones

Resultados Posiciones Calendario Noticias
Tabla de Posiciones Liga Española
Equipo PJ PG PE PP GF GC +/- Puntos
  01 Real Madrid 37 26 4 7 79 34 45 82
  02 Villareal 37 23 5 9 61 40 21 74
  03 FC Barcelona 37 18 10 9 71 40 31 64
  04 Atletico de Madrid 37 19 7 11 65 44 21 64
  05 FC Sevilla 37 19 4 14 71 48 23 61
  06 Racing Santander 37 16 9 12 41 41 0 57
  07 Mallorca 37 14 14 9 66 52 14 56
  08 Deportivo La Coruña 37 15 7 15 46 45 1 52
  09 Athletic de Bilbao 37 13 11 13 39 39 0 50
  10 Almeria 37 13 10 14 39 44 -5 49
  11 Espanyol 37 13 9 15 42 50 -8 48
  12 Valencia 37 14 6 17 45 61 -16 48
  13 Getafe 37 12 10 15 43 47 -4 46
  14 Real Betis 37 12 10 15 44 50 -6 46
  15 Valladolid 37 11 11 15 41 56 -15 44
  16 Recreativo Huelva 37 11 10 16 39 59 -20 43
  17 Osasuna 37 12 7 18 37 43 -6 43
  18 Real Zaragoza 37 10 12 15 48 58 -10 42
  19 Murcia 37 7 9 21 33 60 -27 30
  20 Levante 37 7 5 25 31 70 -39 26

Champions League 2008

Fútbol

Jugadores FIFA Columnista

Confederaciones

UEFA Champions League Concacaf Conmebol

Ligas

Liga Alemana Liga Argentina Liga Española Liga Francesa Liga Inglesa Liga Italiana Liga Mexicana MLS

Entretenimiento

Juegos de futbol Galerías Nenas del futbol Videos de futbol

Buscador

Suscribete

Copyright 1997 - 2008 - ClickAqui.com | Anúnciate - Privacidad - Contáctanos