| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRUPO 1 |
||||||||
| 01 Toluca | 17 | 7 | 6 | 4 | 23 | 19 | 4 | 27 |
| 02 Jaguares | 17 | 7 | 5 | 5 | 23 | 19 | 4 | 26 |
| 03 Pachuca | 17 | 6 | 4 | 7 | 27 | 25 | 2 | 22 |
| 04 Puebla | 17 | 5 | 6 | 6 | 28 | 25 | 3 | 21 |
| 05 Pumas | 17 | 5 | 5 | 7 | 21 | 26 | -5 | 20 |
| 06 Tecos | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 | 29 | -12 | 17 |
GRUPO 2 |
||||||||
| 01 Santos | 17 | 8 | 7 | 2 | 36 | 19 | 17 | 31 |
| 02 Monterrey | 17 | 6 | 6 | 5 | 27 | 22 | 5 | 24 |
| 03 Atlas | 17 | 6 | 5 | 6 | 21 | 24 | -3 | 23 |
| 04 Atlante | 17 | 3 | 8 | 6 | 24 | 30 | -6 | 17 |
| 05 Veracruz | 17 | 4 | 5 | 8 | 22 | 29 | -7 | 17 |
| 06 América | 17 | 3 | 2 | 12 | 12 | 27 | -15 | 11 |
GRUPO 3 |
||||||||
| 01 Guadalajara | 17 | 9 | 6 | 2 | 32 | 14 | 18 | 33 |
| 02 Cruz Azul | 17 | 9 | 4 | 4 | 27 | 17 | 10 | 31 |
| 03 San Luis | 17 | 8 | 6 | 3 | 25 | 23 | 2 | 30 |
| 04 Necaxa | 17 | 5 | 9 | 3 | 18 | 12 | 6 | 24 |
| 05 U.A.N.L | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | 28 | -9 | 19 |
| 06 Morelia | 17 | 5 | 3 | 9 | 11 | 25 | -14 | 18 |