Liga Italiana - Tabla de Posiciones

Resultados Posiciones Calendario Noticias
Tabla de Posiciones Liga Italiana
Equipo PJ PG PE PP GF GC +/- Puntos
01 Inter Milan 22 16 4 2 48 19 29 52
02 AS Roma 23 13 5 5 38 26 12 44
03 AC Milan 22 12 6 4 36 22 14 42
04 Napoli 23 10 8 5 32 27 5 38
05 Palermo 23 10 7 6 31 26 5 37
06 Sampdoria 23 10 6 7 30 31 -1 36
07 Juventus 23 10 5 8 38 30 5 35
08 Genoa 13 10 5 8 36 36 0 35
09 Cagliari 22 9 5 8 34 29 5 32
10 Bari 23 8 8 7 30 25 5 32
11 Fiorentina 22 9 4 9 28 25 3 31
12 Chievo Verona 23 8 5 10 23 24 -1 29
13 Parma 22 8 5 9 25 31 -6 29
14 Bologna 23 6 7 10 24 31 -7 25
15 Udinese 22 6 6 10 26 29 -3 24
16 Catania 23 5 8 10 23 30 -7 23
17 Livorno 23 6 5 12 15 31 -16 23
18 Lazio 23 4 10 9 17 24 -7 22
19 Atalanta 23 5 5 13 21 34 -13 20
20 Siena 23 3 4 16 24 46 -22 13

Fútbol

Jugadores FIFA Columnista

Confederaciones

UEFA Champions League Concacaf Conmebol

Ligas

Liga Alemana Liga Argentina Liga Española Liga Francesa Liga Inglesa Liga Italiana Liga Mexicana MLS

Entretenimiento

Juegos de futbol Galerías Nenas del futbol Videos de futbol

Buscador

Suscribete

Copyright 1997 - 2008 - ClickAqui.com | Anúnciate - Privacidad - Contáctanos